МО, г.о. Домодедово, М-4 Дон, 33-й км, стр. 4 корп. 2
ПН-ПТ: 09:00 – 20:00
СБ-ВС: 10:00 – 20:00
Интеллектуальные энергоэффективные насосы премиум-класса, предназначенные для циркуляции теплоносителя в системах отопления, ГВС, охлаждения и кондиционирования с переменным расходом. Они автоматически адаптируют напор к текущим потребностям здания без необходимости установки дорогостоящих перепускных и балансировочных клапанов.
Отслеживает распределение и потребление тепловой энергии системой (точность от ±1% до ±10%), исключая необходимость монтажа отдельных приборов учета.
Функция FLOWLIMIT и режим FLOWADAPT позволяют задать четкое ограничение расхода, защищая систему от дисбаланса и экономя средства на арматуре.
Автоматически находит оптимальную рабочую точку насоса, постоянно подстраиваясь под изменения погоды и потребности жителей здания.
Опциональные модули связи CIM поддерживают все ведущие протоколы шин данных (GENIbus, Modbus, BACnet, LON, Profibus) для систем «Умный дом».
| Модель насоса | Артикул | Монтажная длина | Присоединение | P max | H max | Q max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | Вт | м | м³/ч | |||
| MAGNA3 25-40 | 97924244 | 180 | G 1 1/2" | 56 | 4 | 6.2 |
| MAGNA3 25-60 | 97924245 | 180 | G 1 1/2" | 91 | 6 | 7.7 |
| MAGNA3 25-80 | 97924246 | 180 | G 1 1/2" | 124 | 8 | 8.6 |
| MAGNA3 25-100 | 97924247 | 180 | G 1 1/2" | 163 | 10 | 9.3 |
| MAGNA3 25-120 | 97924248 | 180 | G 1 1/2" | 193 | 12 | 9.9 |
| MAGNA3 32-40 | 95906443 | 180 | G 2" | 74 | 4 | 7.8 |
| MAGNA3 32-60 | 96621354 | 180 | G 2" | 110 | 6 | 9.3 |
| MAGNA3 32-80 | 95906480 | 180 | G 2" | 144 | 8 | 10.2 |
| MAGNA3 32-100 | 52588336 | 180 | G 2" | 180 | 10 | 10.5 |
| MAGNA3 32-120 | 98609707 | 180 | G 2" | 193 | 12 | 9.9 |
| MAGNA3 25-40 N (нерж.) | 97924336 | 180 | G 1 1/2" | 56 | 4 | 6.2 |
| MAGNA3 25-60 N (нерж.) | 97924337 | 130 | G 1 1/2" | 91 | 6 | 7.7 |
| MAGNA3 25-80 N (нерж.) | 97924338 | 130 | G 1 1/2" | 124 | 8 | 8.6 |
| MAGNA3 25-100 N (нерж.) | 97924339 | 130 | G 1 1/2" | 163 | 10 | 9.3 |
| MAGNA3 25-120 N (нерж.) | 97924340 | 130 | G 1 1/2" | 193 | 12 | 9.9 |
| MAGNA3 32-40 N (нерж.) | 97924341 | 130 | G 2" | 74 | 4 | 7.8 |
| MAGNA3 32-60 N (нерж.) | 97924342 | 220 | G 2" | 110 | 6 | 9.3 |
| MAGNA3 32-80 N (нерж.) | 97924343 | 220 | G 2" | 144 | 8 | 10.2 |
| MAGNA3 32-100 N (нерж.) | 97924344 | 250 | G 2" | 180 | 10 | 10.5 |
| MAGNA3 32-120 N (нерж.) | 98609711 | 250 | G 2" | 193 | 12 | 9.9 |
| MAGNA3 D 32-40 (сдвоен.) | 97924449 | 180 | G 2" | 74 | 4 | 7.5 |
| MAGNA3 D 32-60 (сдвоен.) | 97924450 | 180 | G 2" | 110 | 6 | 8.7 |
| MAGNA3 D 32-80 (сдвоен.) | 97924451 | 180 | G 2" | 144 | 8 | 9.7 |
| MAGNA3 D 32-100 (сдвоен.) | 97924452 | 180 | G 2" | 180 | 10 | 10.5 |
| MAGNA3 32-40 F (фланцевый) | 98333834 | 220 | DN 32 | 74 | 4 | 10.2 |
| MAGNA3 32-60 F (фланцевый) | 98333854 | 220 | DN 32 | 110 | 6 | 9.2 |
| MAGNA3 32-80 F (фланцевый) | 98333874 | 220 | DN 32 | 144 | 8 | 10.2 |
| MAGNA3 32-100 F (фланцевый) | 97924258 | 220 | DN 32 | 180 | 10 | 10.2 |
| MAGNA3 32-120 F (фланцевый) | 97924259 | 220 | DN 32 | 336 | 12 | 10.2 |
Международное признание: насосы Grundfos MAGNA3 удостоены престижных наград Design Award и Sustainability Award за выдающийся промышленный дизайн, рекордную энергоэффективность и бережное отношение к ресурсам.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
© 2026 Grundnasos - Все права защищены