МО, г.о. Домодедово, М-4 Дон, 33-й км, стр. 4 корп. 2
ПН-ПТ: 09:00 – 20:00
СБ-ВС: 10:00 – 20:00
Товаров в данном разделе не найдено.
Grundfos SQE — это уникальное решение, позволяющее пользоваться водой в частном доме с комфортом городской квартиры. Благодаря встроенному частотному преобразователю, насос автоматически меняет скорость вращения, поддерживая стабильный напор при любом количестве открытых кранов.
Для работы системы достаточно компактного бака на 8 литров, что значительно экономит место в доме.
Идеально для загородных сетей: насос сохраняет работоспособность в диапазоне от 150 В до 315 В. При критических скачках электроника безопасно отключает двигатель и автоматически перезапускает его при нормализации напряжения.
| Модель | H max (м) | Q max (м³/ч) | P max (кВт) |
|---|---|---|---|
| Серия SQE 1 (Подача номинал 1 м³/ч) | |||
| SQE 1-35 | 50 | 1.7 | 0.7 |
| SQE 1-50 | 70 | 1.7 | 0.7 |
| SQE 1-65 | 85 | 1.7 | 0.7 |
| SQE 1-80 | 118 | 1.7 | 1.15 |
| SQE 1-95 | 140 | 1.7 | 1.15 |
| SQE 1-110 | 167 | 1.7 | 1.15 |
| SQE 1-125 | 190 | 1.7 | 1.68 |
| SQE 1-140 | 212 | 1.7 | 1.68 |
| SQE 1-155 | 238 | 1.7 | 1.85 |
| Серия SQE 2 (Подача номинал 2 м³/ч) | |||
| SQE 2-35 | 45 | 3.5 | 0.7 |
| SQE 2-55 | 68 | 3.5 | 0.7 |
| SQE 2-70 | 88 | 3.5 | 1.15 |
| SQE 2-85 | 109 | 3.5 | 1.15 |
| SQE 2-100 | 132 | 3.5 | 1.68 |
| SQE 2-115 | 155 | 3.5 | 1.85 |
| Серия SQE 3 (Подача номинал 3 м³/ч) | |||
| SQE 3-30 | 36 | 4.4 | 0.7 |
| SQE 3-40 | 56 | 4.4 | 0.7 |
| SQE 3-55 | 74 | 4.4 | 1.15 |
| SQE 3-65 | 92 | 4.4 | 1.15 |
| SQE 3-80 | 110 | 4.4 | 1.68 |
| SQE 3-95 | 128 | 4.4 | 1.68 |
| SQE 3-105 | 147 | 4.4 | 1.85 |
| Высокопроизводительные модели | |||
| SQE 5-70 | 107 | 7.5 | 1.85 |
| SQE 7-40 | 64 | 9.0 | 1.68 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
© 2026 Grundnasos - Все права защищены